浏览量:
1000
迪尼玛绳吊大型设备
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
吊索绳数据:(材料:DYNEEMA®SK75)
名义直径 | MBL | 米重 | 绕制 | 两头 | 备注 |
(mm) | (tf) | (g/m) | 环形 | 环眼 | |
4 | 1.5 | 9.3 | 外加套管 | 根据实际 | |
5 | 2.5 | 14 | 适合 | 使用长度 | |
6 | 3.5 | 21 | 打圈形 | 计算价格 | |
8 | 6 | 36.5 | 及特短 | ||
10 | 9.5 | 57 | 长度要求 | ||
44 | 146 | 1080 | 选用 | 环眼插接 | |
56 | 226 | 1760 | 安全 | 使用长度 | |
64 | 284 | 2260 | 系数 | 按实际插 | |
72 | 358 | 2910 | 6倍 | 接长度计 | |
80 | 425 | 3530 | 或 | 算价格 | |
88 | 502 | 4240 | 7倍 | ||
96 | 580 | 5000 | |||
104 | 690 | 6050 |
适用:码头,海上,建筑工地以及各种大型重物在各种环境下的吊装。
扫二维码用手机看
版权所有:南通神龙化纤绳业有限公司 苏ICP备11049783号 网站建设:中企动力南通